钨合金
高比重是什么钨碳素钢商品就是一种以钨为基(钨含锌量82-98%)并注入镍、铜、铁、钴、锰等属性组建的碳素钢。以差异化的的纳米银溶液石油化工工序经混料、做成型、低温辊道窑、精生产生产加工等生产生产加工步骤原材料兼备差异化的功能的材料和产品。
高重量钨合金相关材料钢产品的就是一种以钨为基(钨分子量82-98%)并加进镍、铜、铁、钴、锰等重元素组成部分的合金相关材料钢。以非常规的纳米银溶液化工艺经混料、压合、温度高辊道窑、精处理等处理措施加工而成具备着独具特色安全性能的相关材料和材质。
种类Categories | 密度(g/cm3) Density | 屈服强度(Mpa) Yieldstrength | 极限强度(Mpa) Limited strength | 延伸率(%) Elongation | 冲击韧性(J/CM2) Compacting Force | 硬度(HRC) Hardness | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90W | NF | 17.1±0.15 | 600~700 | 880~950 | 20~30 | ≥130 | 24~32 | |||
NF/H | 17.1±0.15 | 900~1300 | 1050~1400 | 7~20 | ≥100 | 34~44 | ||||
NC | 17.1±0.15 | 600~700 | 650~800 | 3~8 | / | 24~30 | ||||
91W | NF | 17.25±0.15 | 600~700 | 900~970 | 20~30 | ≥100 | 24~32 | |||
NF/H | 17.25±0.15 | 900~1100 | 1050~1200 | 10~20 | ≥50 | 34~40 | ||||
91.5W | NF | 17.4±0.15 | 600~700 | 900~970 | 20~30 | ≥80 | 24~32 | |||
NF/H | 17.4±0.15 | 900~1100 | 1050~1200 | 10~20 | ≥50 | 34~40 | ||||
92.5W | NF | 17.5±0.15 | 600~700 | 870~920 | 20~30 | ≥50 | 24~32 | |||
NF/H | 17.5±0.15 | 900~1100 | 1050~1200 | 5~15 | ≥50 | 34~40 | ||||
93W | NF | 17.6±0.15 | 600~700 | 900~980 | 15~25 | ≥50 | 25~32 | |||
NF/H | 17.6±0.15 | 900~1200 | 1050~1250 | 5~15 | ≥30 | 34~40 | ||||
NC | 17.6±0.15 | 600~700 | 650~800 | 3~8 | / | 24~30 | ||||
94W | NF | 17.8±0.15 | 600~750 | 880~970 | 15~25 | ≥30 | 25~32 | |||
NF/H | 17.8±0.15 | 900~1100 | 1050~1200 | 5~15 | / | 34~40 | ||||
95W | NF | 18.1±0.15 | 600~700 | 900~980 | 10~18 | ≥30 | 25~32 | |||
NC | 18.1±0.15 | 600~700 | 650~800 | 2~6 | / | 24~30 | ||||
95.5W | NF | 18.2±0.15 | 600~750 | 900~980 | 10~18 | ≥30 | 26~32 | |||
96W | NF | 18.4±0.15 | 600~750 | 900~980 | 7~15 | ≥20 | 26~32 | |||
96.2W | NF | 18.45±0.15 | 600~750 | 900~980 | 7~15 | ≥20 | 26~32 | |||
96.5W | NF | 18.5±0.15 | 600~750 | 900~980 | 7~15 | ≥20 | 26~32 | |||
NC | 18.5±0.15 | 600~750 | 650~800 | 1~5 | / | 24~30 | ||||
97W | NF | 18.55±0.15 | 620~670 | 880~980 | 4~10 | ≥10 | 26~32 | |||
NC | 18.55±0.15 | 600~700 | 650~800 | 1~5 | / | 24~30 | ||||
备注 | NF:W+Ni+Fe NC:W+Ni+Cu H:锻造态 |
在做钨镍钢板材耐腐蚀性的基础知识上,积极行动研发部门外表或许防护技术水平,可为业主供应优质化量的催化镍好物品,拥有电镀件均遵循ROHS规定规定规定规定规定规定,好物品的耐盐雾、耐湿性热出众,可规定规定好物品不好条件下的使用的规定规定规定,钨镍钴镍钢板材不会外表净化处理能实现IT好物品常规检查依赖性检验规定规定规定。
可为用户提供电镀、化学镀、抛光、喷砂等表面处理。
银河优越会磁业粉丝分企业收获中国现代化的研发产品,可研发各式各样小型的、异型、高定位精度的精密细结构的铸件和各式各样金桥铜业跨接线的截面积大小棒材、钢板、方块、球、矩形、圆片等。
产品分类 | 尺寸范围 | 尺寸公差 | 平行度 | 垂直度 | |
---|---|---|---|---|---|
方块产品 | L≤5 | ±0.03 | 0.03 | <0.5° | |
5<L≤10 | ±0.04 | 0.04 | |||
10<L≤20 | ±0.05 | 0.05 | |||
尺寸范围 | 尺寸公差 | 平行度 | 垂直度 | ||
板材产品 | 长宽 | L\W≤40 | ±0.03 | 0.03 | <0.5° |
40<L\W≤100 | ±0.04 | 0.04 | |||
100<L\W≤200 | ±0.05 | 0.05 | |||
厚度尺寸 | 1.5<H≤10 | ±0.03 | / | ||
尺寸范围 | 尺寸公差 | 圆度 | |||
球形产品 | D≤3 | ±0.01 | 0.02 | / | |
3<D≤12 | ±0.015 | 0.02 | / | ||
D>12 | ±0.02 | 0.03 | / | ||
尺寸范围 | 尺寸公差 | 同轴度 | |||
圆环产品 | D ≤2 | ±0.015 | 0.03 | / | |
内孔尺寸 | 2<D≤5 | ±0.02 | 0.03 | / | |
5<D≤10 | ±0.03 | 0.03 | / | ||
厚度尺寸 | 1<T≤3 | ±0.02 | / | / | |
3<T≤8 | ±0.03 | / | / | ||
异形产品 | 小型异形零件一般公差±0.03,特殊公差±0.02 |
使用紧密模压一次性做成型能力,不还要或只还要一少部分的制造,智能化以及自动化化、总量化出产,才能减少装修材料注入和出产成本费,向潜在客户能提供性价比高的设备。
IT类物品体重CPK1.33上述,尽寸途经精整CPK1.33上述。
军工用钨合金类球经单位成分好产品研发、定型施工制作工艺、辊道窑施工制作工艺的改进方案,好产品压溃抗拉强度超出军标50%上文、变型率≤40%。